Tindal, Australia
Presagis is pleased to offer this CDB format database to help streamline your content creation through the addition of assets and 3D terrains.
Database at a glance:
- Size: 1 Geocell (12,392 sq/km) –
- Highest resolution Imagery: 50 cm –
- Features: 01 Airport, hydrography, power lines, night scenes, terrain and culture data (materialized)
- Format: OGC CDB
Ideal for use with Presagis Products.
Gallery
Specifications
Attributes | Tindal (AUS) | |
---|---|---|
Bounding box (GeoCells) | 1 | |
Bounding box (sqkm) | 12,392 | |
Bounding box Geographic Extends) | Upper Left 38°N -077°W Lower Right 35°N -076°W | |
Highest Imagery Resolution | 0.5m | |
Background Res Imagery | 5m | |
Material Raster for Sensors and water | 5m | |
Ground lightmap (night scene) | Yes | |
Highest Elevation Resolution | 30m | |
Geo-specific buildings with GT texture | Yes | |
Material texture on building for Sensors | Yes | |
Hydrography vectors | Yes | |
Geo-Typical Trees | Yes | |
Power lines | Yes | |
Road vectors | No | |
Airport Included | Yes | |
Airport1 ICAO code | YPTN | |
Airport 1 name | ||
Airport 1 Geo-specific Airport Buildings (3:Low, 2:Medium, 1:High) | MEDIUM | |
Airport 1 Geo-specific Taxiways with Markings | Yes | |
Airport 1 Runway with Airport lights | Yes |
Environnements 3D prêts pour la simulation Maintenant.
V5D Content On Demand vous donne un accès immédiat à des bases de données prêtes pour la simulation, portant sur des dizaines d’emplacements dans le monde.
Que vous travailliez dans une nouvelle région du monde et avez besoin de données précises sur l’emplacement ou mettiez à jour un environnement 3D existant, Content on Demand vous procure un accès rapide et simple à des bases de données détaillées et précises.