Osan and Kusan, South Korea
Presagis is pleased to offer this CDB format database to help streamline your content creation through the addition of assets and 3D terrains.
Database at a glance:
- Size: 6 Geocells (74,352 sq/km)
- Highest resolution Imagery: 50cm
- Features: 01 Airport, hydrography, power lines, night scenes, terrain and culture data (materialized)
- Format: OGC CDB
Ideal for use with Presagis Products.
Gallery
Specifications
name | Osan and Kunsan, South Korea | |||
---|---|---|---|---|
url | ||||
coordinates | 127.0 | 36.5 | ||
extents | 126.0 | 35.0 | 128.0 | 38.0 |
geocells | 6 | |||
square_KMs | 74352 | |||
cost | 12000 | |||
imagery__name | imagery | |||
imagery__finest_LOD | 8 | |||
imagery__resolution | 5m/0.5m | |||
elevation__name | elevation | |||
elevation__finest_LOD | 2 | |||
elevation__resolution | 30m | |||
raster_material__name | raster material | |||
raster_material__finest_LOD | 8 | |||
raster_material__resolution | 5m/0.5m | |||
procedural_buildings | 21357 | |||
ground_lightmaps | TRUE | |||
culture_has_material_maps | TRUE | |||
hydrography | TRUE | |||
powerlines | TRUE | |||
GT_trees | TRUE | |||
road_network | TRUE | |||
airport | TRUE | |||
airport_specs__name | Osan Air Base | Kunsan Air Base | ||
airport_specs__code | RKSO | RKJK | ||
airport_specs__quality | High | High | ||
airport_specs__runway_lights | TRUE | TRUE | ||
airport_specs__GS_taxiways_and_markings | TRUE | TRUE |

Environnements 3D prêts pour la simulation Maintenant.
V5D Content On Demand vous donne un accès immédiat à des bases de données prêtes pour la simulation, portant sur des dizaines d’emplacements dans le monde.
Que vous travailliez dans une nouvelle région du monde et avez besoin de données précises sur l’emplacement ou mettiez à jour un environnement 3D existant, Content on Demand vous procure un accès rapide et simple à des bases de données détaillées et précises.